Mit einer Stärke von 7,1 hat die Erde in Chile gebebt. In mehreren Städten verließen die Menschen fluchtartig ihre Häuser. Doch die Folgen der Erdstöße sind offenbar weniger gravierend als bei einem Beben vor zwei Jahren. Quelle: www.sueddeutsche.de
2012-03-26 09:30:19 | 5.4 | 66.26°N | 174.65°W | 10 | A | Near Northern Coast of Eastern Siberia | |
2012-03-26 05:29:11 | 4.7 | 29.27°S | 69.32°W | 89 | M | Chile-Argentina Border Region | |
2012-03-26 03:07:46 | 4.5 | 7.07°N | 123.90°E | 5 | A | Mindanao, Philippines | |
2012-03-26 03:00:17 | 4.7 | 41.77°N | 19.31°E | 10 | M | Albania | |
2012-03-26 02:33:47 | 4.8 | 40.34°N | 142.44°E | 10 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2012-03-26 00:06:13 | 4.9 | 27.82°N | 58.86°E | 10 | A | Southern Iran | |
2012-03-25 22:37:06 | 7.1 | 35.13°S | 71.94°W | 25 | M | Central Chile |
UPDATE: Forscher entdecken neuen Supervulkan - gibt es einen Zusammenhang mit den vermehrten Beben in der Region?
Satellitenbilder belegen eine dramatische Entwicklung in den
Anden: Dort hat sich der Berg Uturuncu auf einer Fläche aufgebläht, die
zehnmal so groß ist wie der Bodensee. Forscher vermuten, dass dort ein
gigantischer Supervulkan entstanden ist. Im Untergrund strömen große
Mengen Magma nach oben. gesamten Bericht lesen
Tidak ada komentar:
Posting Komentar