... und weiter gehts vor der Küste von Kalifornien

.... nicht gut! 6.9 ist nicht von "schlechten Eltern"  


Update time = Thu Apr 12 9:00:04 UTC 2012













MAG UTC DATE-TIME

y/m/d h:m:s
LAT

deg
LON

deg
DEPTH

km
 Region
MAP 5.1  2012/04/12 07:43:49   2.973   92.742  30.4  WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 5.0  2012/04/12 07:34:57   3.394   89.817  15.8  NORTH INDIAN OCEAN
MAP 6.9  2012/04/12 07:15:49   28.790  -113.142  10.3  GULF OF CALIFORNIA
MAP 6.2  2012/04/12 07:06:01   28.841  -113.072  10.1  GULF OF CALIFORNIA
MAP 5.0  2012/04/12 07:01:47   1.955   93.926  26.9  WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 5.0  2012/04/12 02:54:45   1.223   91.774  14.8  NORTH INDIAN OCEAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar