![]() |
Quelle: USGS |
Alles in Allem; ein "wackeliger Tag" auf der Erde!
Update time = Wed Apr 11 18:25:49 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.1 | 2012/04/11 16:04:24 | 3.426 | 92.860 | 10.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 15:46:53 | 2.987 | 92.249 | 21.6 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 15:09:26 | 2.969 | 90.062 | 13.1 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 14:54:29 | 1.336 | 91.841 | 11.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 14:34:19 | 1.504 | 90.894 | 14.4 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 14:26:27 | 2.287 | 92.385 | 9.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 14:18:45 | 2.569 | 92.296 | 10.3 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.2 | 2012/04/11 14:08:41 | 1.147 | 92.158 | 9.6 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.5 | 2012/04/11 13:58:07 | 1.493 | 90.889 | 13.7 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 13:42:41 | 2.199 | 93.623 | 10.7 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.0 | 2012/04/11 13:19:37 | 2.296 | 90.342 | 17.5 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 12:37:48 | 2.528 | 92.602 | 10.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 12:21:58 | 3.136 | 92.775 | 9.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 12:10:53 | 1.385 | 92.639 | 10.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.7 | 2012/04/11 11:53:37 | 2.929 | 89.534 | 14.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 11:52:29 | 0.989 | 91.942 | 14.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 11:34:02 | 0.743 | 92.865 | 15.5 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 11:29:00 | -56.847 | -27.966 | 259.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 8.2 | 2012/04/11 10:43:09 | 0.773 | 92.452 | 16.4 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 10:36:55 | 1.072 | 91.943 | 15.5 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.4 | 2012/04/11 10:21:16 | 2.833 | 92.476 | 14.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 10:08:30 | 2.646 | 90.084 | 16.1 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 10:01:20 | 2.499 | 90.365 | 20.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 09:51:42 | 2.510 | 90.316 | 20.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 6.0 | 2012/04/11 09:27:57 | 1.281 | 91.731 | 9.8 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.5 | 2012/04/11 09:00:13 | 51.518 | -176.312 | 56.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 8.6 | 2012/04/11 08:38:37 | 2.311 | 93.063 | 22.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 5.3 | 2012/04/11 07:41:46 | -6.227 | 130.158 | 132.2 | BANDA SEA |
MAP | 5.1 | 2012/04/11 05:44:42 | -16.900 | -14.406 | 10.5 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 5.2 | 2012/04/11 04:53:26 | -16.822 | -14.440 | 9.7 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar