MAP | 7.6 | 2012/03/20 18:02:49 | 16.662 | -98.188 | 17.5 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 6.2 | 2012/03/20 17:56:19 | -3.830 | 140.220 | 66.9 | PAPUA, INDONESIA |
Quelle: earthquake.usgs.gov
Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag Mexiko
erschüttert. Es hatte eine Stärke von 7,6. Das Zentrum lag im
südmexikanischen Staat Guerrero, wie die US-Erdbebenwarte (USGS)
mitteilte. gesamten Bericht HIER lesen
Geologen in Kalifornien rechnen in den kommenden 30 Jahren mit dem "Big One" - einem Erdbeben
mit einer Stärke von über 6,7. Ein feines Zittern tief unter dem
Erdmantel könnte die entscheidenden Warnhinweise vor einem solchen Beben
liefern. gesamten Artikel lesen.
Gut, dass sie erst in den nächsten 30 Jahren damit rechnen, dann haben die Leute ja vielleicht noch 29 Jahre Zeit.
+++ NACHTRAG +++
MAP | 6.6 | 2012/03/21 22:15:06 | -6.244 | 145.959 | 105.9 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.0 | 2012/03/21 11:36:16 | 16.796 | -98.209 | 20.0 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 5.0 | 2012/03/21 02:54:40 | 16.736 | -98.213 | 20.9 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 5.0 | 2012/03/20 22:25:43 | 16.449 | -98.657 | 21.3 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 5.2 | 2012/03/20 21:07:10 | -23.817 | -175.680 | 34.4 | TONGA REGION |
MAP | 5.1 | 2012/03/20 20:14:38 | 16.410 | -98.106 | 10.9 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.1 | 2012/03/20 19:02:45 | 16.383 | -98.333 | 25.9 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.1 | 2012/03/20 18:35:40 | 16.527 | -98.100 | 10.1 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.3 | 2012/03/20 18:22:35 | 16.298 | -98.183 | 18.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 7.4 | 2012/03/20 18:02:49 | 16.662 | -98.188 | 20.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 6.2 | 2012/03/20 17:56:19 | -3.830 | 140.220 | 66.9 | PAPUA, INDONESIA |
Quelle: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
Tidak ada komentar:
Posting Komentar